Por Marcelo Copello
Caros amigos, com muito orgulho anuncio aqui a a lista dos CAMPEÕES da GRANDE PROVA VINHOS DO BRASIL 2016.
Em cerimônia no dia 3 no Hotel Casacurta em Garibaldi-RS tive a honra de entregar os certificados aos 30 campeões das 28 categorias (houve empates), da prova realizada no Rio de Janeiro em junho. O evento foi altamente prestigiado pela cúpula do vinho brasileiro, com presença massiva de dirigentes de entidades e proprietaries de vinícolas.
Este o concurso recebeu 850 inscrições de 110 vinícolas, um recorde, tornando-se a maior prova de vinhos brasileiros de todos os tempos.
VEJA A LISTA DOS CAMPEÕES DO BRASIL:
Categoria | Nome do VINHO | Safra | Produtor | Região | Estado | NOTA | OBS | |
1 | Espumante Branco Brut Champenoise | Viapiana 575 dias | NV | Viapiana | Flores da Cunha | RS | 91 | EMPATE |
Gran Legado Espumante Brut Champenoise | NV | Gran Legado | Vale dos Vinhedos | RS | 91 | EMPATE | ||
2 | Espumante Branco Brut Charmat | Chandon Excellence Brut Cuvée Prestige | NV | Chandon | Garibaldi | RS | 88 | |
3 | Espumante Rosé Brut Champenoise | Cave Geisse Terroir Rosé Brut | 2010 | Vinícola Geisse | Pinto Bandeira | RS | 92 | |
4 | Espumante Rosé Brut Charmat | Monte Paschoal Virtus Brut Rosé | NV | Basso | Serra Gaúcha | RS | 87 | |
5 | Espumante Branco Extra-Brut e Nature | Cave Geisse Terroir Nature | 2011 | Vinícola Geisse | Pinto Bandeira | RS | 93 | |
6 | Espumante Prosecco/Glera | Monte Paschoal Prosecco | NV | Basso | Serra Gaúcha | RS | 90 | |
7 | Espumante Branco Moscatel | Espumante Moscatel Aliança | 2015 | Nova Aliança | Campanha Gaúcha | RS | 91 | |
8 | Espumante Branco Demi-sec | Saint Germain Demi-Sec | NV | Aurora | Serra Gaúcha | RS | 88 | |
9 | Espumante Rosé Demi-sec e Moscatel | Don Guerino Espumante Moscatel Rosé | 2016 | Don Guerino | Alto Feliz | RS | 88 | |
10 | Branco Chardonnay | Casa Verrone Speciale Chardonnay | 2015 | Casa Verrone | Divinolândia | SP | 90 | |
11 | Branco Sauvignon Blanc | Don Guerino Sinais Sauvignon Blanc | 2016 | Don Guerino | Alto Feliz | RS | 89 | |
12 | Branco Moscato | Macaw Tropical Branco | NV | Casa Perini | Serra Gaúcha | RS | 88 | |
13 | Branco de Outras Castas e Cortes | Vinho da Estância Branco | 2015 | Guatambú | Campanha Gaúcha | RS | 88 | |
14 | Rosé | Dunamis Tom | 2016 | Dunamis | Campanha Gaúcha | RS | 87 | |
15 | Tinto Cabernet Sauvignon | Aurora Millésime Cabernet Sauvignon | 2012 | Aurora | Serra Gaúcha | RS | 90 | EMPATE |
Barão de Petrópólis Cabernet Sauvignon Reserva | 2012 | Família Bebber | Serra Gaúcha | RS | 90 | EMPATE | ||
16 | Tinto Merlot | Salton Desejo | 2011 | Salton | Campanha Gaúcha | RS | 91 | EMPATE |
Miolo Merlot Terroir | 2012 | Miolo | Vale dos Vinhedos | RS | 91 | EMPATE | ||
17 | Tinto Syrah | Primeira Estrada Syrah | 2014 | Estrada Real | Três Corações | MG | 90 | |
18 | Tinto Tannat | Simonetto Tannat | 2009 | Vinícola Simonetto | Serra Gaúcha | RS | 92 | |
19 | Tinto Pinot Noir | Suzin Pinor Noir | 2014 | Vinícola Suzin | São Joaquim | SC | 89 | |
20 | Tinto Cabernet Franc | Do Lugar Cabernet Franc | 2014 | Dal Pizzol | Serra Gaúcha | RS | 87 | |
21 | Tinto Marselan | Viapiana Expressões Marselan | 2012 | Viapiana | Flores da Cunha | RS | 86 | |
22 | Tinto de Outras Castas | Monte Paschoal Reserve Tempranillo | 2012 | Basso | Campanha Gaúcha | RS | 88 | |
23 | Tinto Corte | Perini Quatro | 2009 | Casa Perini | Serra Gaúcha | RS | 92 | |
24 | Tinto Super Premium (Tintos acima de R$ 100 ao consumidor) | Perini Quatro | 2009 | Casa Perini | Serra Gaúcha | RS | 92 | |
25 | Doces e Fortificados | Salton Intenso | NV | Salton | Serra Gaúcha | RS | 90 | |
26 | Suco de Uva Integral Tinto | Suco de Uva Tinto Integral Zanrosso | 2015 | Ernesto Zanrosso | Serra Gaúcha | RS | 91 | |
27 | Suco de Uva Integral Branco | Suco de Uva Branco Integral Aurora | NV | Aurora | Serra Gaúcha | RS | 86 |
Além destes campeões, o concurso premiou 5 vinhos com medalha de duplo-ouro, 160 com melhada de ouro e 92 com prata.
Os destaques ficaram para os Espumantes Extra-Brut e Nature (com zero de açúcar adicionado), com maior número de medalhas de ouro; os Tintos Super Premium (com cerca de 40 vinhos, que formam a elite dos tintos brasileiros), nova categoria deste ano, junto com os Sucos (concorreram apenas sucos integrais 100% uva) que também participaram de um concurso pela primeira vez na história. Os sucos encantaram os jurados, em especial os estrangeiros, que não conheciam o produto, e alcançaram 6 medalhas de ouro.
14 vinícolas (lista abaixo) receberam cinco ou mais medalhas de ouro/duplo-ouro cada, a “elite” da produção nacional.
Almaunica
Cave Geisse
Dom Abel
Dom Laurindo
Familia Bebber
Guatambu
Lidio Carraro
Luiz Argenta
Maximo Boschi
Miolo
Perini
Salton
Valduga
Valmarino
O evento, uma realização do Grupo BACO, contou com os apoios do Ibravin, Governo do Rio Grande do Sul e SindiVinho, com apoio institucional das entidades: Agavi, Aprovale, Acavitis, Apromontes, Vinhos da Campanha, Valex-Vale do São Francisco, Expovinis e parceria Hotel Vila Galé e Bilfinger ProfiMiet do Brasil Ltda.
O resultado completo será publicado no ANUÁRIO VINHOS DO BRASIL, a ser lançado no final de setembro.
Os jurados foram:
Michel Friou - frança, enólogo chefe da vinícola Almaviva; Danio Braga - chef e sommelier, fundador da ABS Brasil; Sebastián Rodrigues - chile, enólogo da Concha y Toro; Diego Arrrebola – Sommelier, atual bi-campeão brasileiro; Vladimir Veliz - chile, do CanaldelVino.com; Gilberto Pedrucci - enólogo e presidente do Sindivinho; Marcio Oliveira - Jornalista de MG, responsável pelo site Vinotícias; Ed Arruda, Sommelier chefe do Copacabana Palace; Ricardo Farias, Presidente da ABS-Rio; Celio Alzer, Professor da ABS-Rio; Roberto Rodrigues, diretor da ABS Rio; Homero Sodré, Delegate de Bordeaux no Brasil pelo CIVB; Jô Sodré, Professora de Vinhos da Universidade Estácio de Sá; Maria Helena Tahuata, vice-presidente da ABS Rio; Romeu Valadares, jornalista; Sergio Queiroz, Grupo BACO; Marcelo Copello - Grupo BACO e presidente do juri.
Mais informações: contato@marcelocopello.com