Não sei ao certo quantos vinhos provei nestas duas décadas como profissional do vinho. Em anos que provei pouco, no início da carreira, fiquei na casa dos 1 mil rótulos, e em anos que provei muito passeio dos 6 mil. Em uma estimativa, por alto, diria que seguramente foram mais de 50 mil rótulos até agora. Passou muito vinho bom por debaixo da ponte, mas também uma quantidade insalubre de zurrapas. Ossos do ofício.
A lista que se segue é de 50 vinhos inesquecíveis, um para cada mil provados. Procurei não ficar apenas nos franceses de luxo e colocar representantes de todas as principais regiões produtoras, além de abranger safras de quatro séculos, do XVII ao XXI. Algumas de minhas escolhas são clichê, como Pétrus e Romanée-Conti, mas atesto que não são nada clichê no momento em que você os prova e seria hipocrisia não colocá-los neste pódio. Outros escolhidos espero que surpreendam e que suscitem concordâncias e discordâncias. Sobretudo espero que suscitem sede, e que esta sede seja saciada.
Por fim gostaria de aqui agradecer a quem me proporcionou muitos deste momentos e os compartilhou comigo ao longo destes anos. Muito obrigado e um brinde!
Obs: revisei esta lista várias vezes e em todas elas mudei vinhos, sempre lembrando de mais algum caldo inesquecível.
Pais/Região | Tipo | Vinho | Safra | Produtor | Região |
Brasil | Espumante | Cave Geisse magnum | 1998 | Vinícola Geisse | Pinto Bandeira |
Brasil | Tinto | Velho do Museu | 1971 | Atelier Carrau | Caxias do Sul |
Uruguai | Tinto | Vilasar Nebbiolo | 2000 | Bodegas Carrau | Cerro Chapéu |
Argentina | Tinto | Weinert Estrella | 1977 | Weinert | Mendoza |
Argentina | Tinto | Château Montchenot 20 años | 1988 | Château Montchenot | Mendoza |
Chile | Tinto | Casa Real | 1995 | Santa Rita | Maipo |
Chile | Tinto | Seña | 2010 | Chadwick | Aconcagua |
Chile | Tinto | Duque D’A | 2008 | Aristos | Vale do Rapel |
Chile | Tinto | Almaviva | 2007 | Almaviva | Maipo |
Portugal | Branco | Grandjó | 1925 | Real Companhia Velha | Douro |
Portugal | Branco | Dão Branco | 1964 | CEVD Nelas | Dão |
Portugal | Tinto | Quinta do Carmo | 1986 | Julio Bastos | Alentejo |
Portugal | Tinto | Mouchão | 1974 | Mouchão | Alentejo |
Portugal | Fortificado | Verdelho | 1890 | D’Oliveiras | Madeira |
Portugal | Fortificado | Bual | 1920 | Blandy's | Madeira |
Portugal | Fortificado | Porto Colheita Branco | 1935 | Kopke | Porto |
Portugal | Fortificado | Porto Vintage | 1963 | Fonseca | Porto |
Espanha | Branco | Tondônia Gran Reserva | 1987 | Lopes Heredia | Rioja |
Espanha | Tinto | Reserva Especial | 1952 | Bodega Vega Sicilia | Ribera del Duero |
Espanha | Fortificado | Jerez Palo Cortado 30 años | NV | Bodegas Tradicion | Jerez |
Itália | Tinto | Le Pergole Torte | 1997 | Le Pergole Torte | Toscana |
Itália | Tinto | Brunello di Montalcino | 1993 | Soldera | Toscana |
Itália | Tinto | Masseto | 1997 | Tenuta dell'Ornelaia | Toscana |
Itália | Tinto | Barolo Vigneto Arborina | 1996 | Elio Altare | Piemonte |
Itália | Tinto | Barolo Monfontino | 1990 | Giacomo Conterno | Piemonte |
Itália | Branco | Bianco Breg | 1998 | Gravner | Friuli |
Alemanha | Branco | Rüdesheimer Apostelwein | 1727 | Bremer Ratskeller | Rheingau |
França | Espumante | Dom Pérignon Oenothèque | 1975 | Moet & Chandon | Champagne |
França | Espumante | Krug Clos d’Ambonnay | 1995 | Krug | Champagne |
França | Tinto | Château Petrus magnum | 1928 | Château Petrus | Bordeaux |
França | Tinto | Chateau Latour | 1961 | Chateau Latour | Bordeaux |
França | Branco | Haut-Brion blanc | 1989 | Chateau Haut-Brion blanc | Bordeaux |
França | Doce | Château d'Yquem magnum | 1921 | Château d'Yquem | Bordeaux |
França | Branco | Montrachet | 2002 | Domaine Leflaive | Borgonha |
França | Branco | Corton-Charlemagne | 1989 | Coche Dury | Borgonha |
França | Tinto | Romanée-Conti | 1978 | DRC | Borgonha |
França | Tinto | Cros Parantoux | 1985 | Henry Jayer | Borgonha |
França | Tinto | La Tache | 1962 | DRC | Borgonha |
França | Tinto | Cote Rôtie Jamet | 2010 | Jamet | Rhône |
França | Tinto | Hermitage | 1990 | JL Chave | Rhône |
França | Rosé | Chateau D’Arlay | 2000 | Chateau D’Arlay | Jura |
Rússia | Fortificado | Tokai Al-Danil | 1929 | Massandra | Criméia |
Suíça | Branco | Vin de Glaciers | 1888 | Bourgeoisie de Grimentz | Valais |
Grécia | Branco | Assyrtiko Vieilles Vignes Mylos | 2008 | Hatzidakis | Santorini |
Eslovênia | Branco | Vitovska | 2012 | Marko Fon | Carso |
Hungria | Doce | Tokaji Aszú Essencia 500ml | 1976 | Hungarovin | Tokaji |
EUA | Tinto | Against the Wall | 1996 | Sine Qua Non | Santa Barbara |
EUA | Tinto | Cabernet Sauvignon Veeder Hills-Veeder Peak | 1980 | Kistler | Sonoma |
Austrália | Tinto | Bin 60A | 1962 | Pelfolds | Barossa |
Líbano | Tinto | Château Musar | 1999 | Château Musar | Vale de Bekaa |
Mais em:
facebook: vinhocommarcelocopello
Instagram: @marcelocopello