Carregando

Aguarde, processando!

                    O Brasil no ranking mundial dos preços dos vinhos

O Brasil no ranking mundial dos preços dos vinhos

10/11/2016

Marcelo Copello

Mundo do Vinho

4640 Visitas

Por Marcelo Copello

A empresa ShareaCamper acaba de divulgar um estudo onde compara os preços médios dos vinhos consumidos em 65 países.

A ampla pesquisa buscou preços nos pontos de venda no mundo todo, para vinhos nacionais (locais) e importados. O país onde o preço médio dos vinhos consumidos é o mais baixo é o Paraguai e o mais alto os Emirados Árabes. É interessante analisar a relação entre os preços dos locais e dos importados, e também a relação com o consumo per capita.

Importante dizer que este não é um ranking de onde o vinho custa mais barato ou caro. O estudo mostra o preço médio de venda dos vinhos disponíveis no mercado.

O Brasil aparece em 50o lugar no ranking, mas se este ranking fosse de impostos e custos, certamente estaríamos bem mais acima nesta tabela.

Tabela  com moeda em Euros e volume do consumo per capita em litros ao ano, Os países sem preço para o vinho local são os que não produzem vinho.

Ranking País Preço médio do vinho local Preço médio vinho importado Média Geral Consumo per cápita
1 Paraguai €5.24 €8.25 €6.74 6.4
2 Servia €7.25 €7.72 €7.48 28.8
3 República Checa €5.86 €9.21 €7.53 7.4
4 Argentina €8.51 €7.33 €7.92 32.3
5 Panamá / €8.28 €8.28 1.45
6 Malta €9.58 €7.67 €8.62 17.7
7 Turquía €7.65 €10.10 €8.87 1
8 Bulgária €8.61 €10.70 €9.65 13.7
9 Nepal €4.63 €14.79 €9.71 0.02
10 Nova Zelândia €8.76 €10.90 €9.83 25.8
11 Estônia €9.57 €10.10 €9.84 15.8
12 Hungría €11.37 €8.64 €10.00 23.3
13 Espanha €7.50 €12.56 €10.03 24.8
14 Polônia €8.87 €12.00 €10.43 2.8
15 Alemanha €12.37 €8.52 €10.44 28.2
16 Áustria €12.96 €9.10 €11.03 34.8
17 África do Sul €16.90 €5.43 €11.16 8.7
18 Quênia €10.05 €12.32 €11.18 0.17
19 Croácia €13.72 €9.66 €11.69 39.6
20 Bélgica €12.56 €10.87 €11.71 31.2
21 Finlândia €12.61 €10.92 €11.76 13
22 Luxemburgo €9.57 €14.00 €11.78 61.3
23 Hong Kong / €11.92 €11.92 4.9
24 Reino Unido €14.09 €9.88 €11.98 24.6
25 China €11.47 €12.58 €12.02 1.5
26 França €13.45 €10.76 €12.10 53.6
27 Países Baixos €13.60 €10.72 €12.16 26.2
28 Chipre €13.27 €11.08 €12.17 19.7
29 República Dominicana / €12.36 €12.36 1.04
30 Colômbia €8.98 €16.40 €12.69 0.4
31 Chile €13.68 €11.72 €12.70 22.9
32 Porto Rico / €13.01 €13.01 0.52
33 Costa Rica / €13.30 €13.30 1.32
34 Canadá €15.15 €11.52 €13.33 16.4
35 USA €15.73 €11.47 €13.60 11.4
36 Grécia €12.35 €14.96 €13.65 32.3
37 Ucrânia €7.09 €20.26 €13.67 6.5
38 Rússia €11.23 €17.47 €14.35 9.3
39 Austrália €15.39 €14.04 €14.71 28.8
40 Romênia €14.34 €15.35 €14.84 13.9
41 Líbano €18.29 €12.95 €15.62 2.1
42 Suécia €18.64 €12.88 €15.76 29
43 Malásia €12.87 €18.96 €15.91 0.39
44 Islândia €19.59 €12.38 €15.98 15.2
45 Dinamarca €19.49 €13.39 €16.44 39.8
46 Eslováquia €14.11 €19.15 €16.63 14.9
47 Guatemala €14.64 €19.50 €17.07 0.11
48 Índia €18.17 €16.17 €17.17 0.01
49 Itália €13.93 €21.46 €17.69 43.2
50 Brasil €11.38 €24.36 €17.87 2.1
51 Irlanda €19.74 €16.42 €18.08 23.2
52 Portugal €14.20 €22.24 €18.22 55.4
53 México €15.84 €20.99 €18.41 1.2
54 Japão €17.75 €19.17 €18.46 2.8
55 Equador €16.12 €21.07 €18.59 0.16
56 Suíça €19.17 €18.46 €18.81 39.1
57 Noruega / €19.42 €19.42 18.4
58 Tailãndia €19.82 €25.92 €22.87 0.15
59 Indonésia €14.52 €31.92 €23.22 0.01
60 Venezuela €23.17 €23.51 €23.34 3
61 Coréia do Sul / €26.08 €26.08 0.86
62 Israel €13.50 €40.48 €26.99 1.4
63 Maldivas / €32.05 €32.05 3.19
64 Singapura / €34.42 €34.42 2.8
65 Emiratos Arabes Unidos / €34.85 €34.85 3.08

Leia também: Você conhece a Sauvignon Blanc?

Marcelo Copello

Marcelo Copello


Marcelo Copello é um dos principais formadores de opinião da indústria do vinho no Brasil, com expressiva carreira internacional. Eleito “O MAIS INFLUENTE JORNALISTA DE VINHOS DO BRASIL” pela revista Meininger´s Wine Business International, e “Personalidade do Vinho” 2011 e 2013 pelo site Enoeventos.

Curador do RIO WINE AND FOOD FESTIVAL, e Publisher do Anuário Vinhos do Brasil, colaborador de diversos veículos de imprensa, colunista da revista Veja Rio online. Professor da FGV, apresentador de rádio e TV, jurado em concursos internacionais de vinho, como o International Wine Challenge (Londres). Copello tem 6 livros publicados, em português, espanhol e inglês, vencedor do prêmio Gourmand World Cookbook Award 2009 em Paris e indicado ao prêmio Jabuti.

Especialista no mercado e nos negócios do vinhos, fazendo palestras no Brasil e no exterior, em eventos como a London Wine Fair (Londres). Copello é hoje um dos palestrantes mais requisitados. Para saber mais sobre as palestras e serviços de Copello clique AQUI

  

Contato: contato@marcelocopello.com